HELIX FORM CUTTER
신형 타입 브로칭 방식의 조립식 링기어 정삭 전용커터
★ HELIX FORM CUTTER는 그리슨사의 HELIX FORM CUTTER와 유사합니다.
- 8개 블레이드로 구성된 브로칭 방식의 커터로 대량 생산되는 기어의 정삭 가공 작업을 위해 설계된 인서트 블레이드 HSS 양면 밀링 커터.
Cutter Standard
| No. | AVE.CUTTER DIAMETER |
PROCESSING | HEAD NUMBER |
NUMBER of BLADES |
CUTTING DEPTH |
HAND | CLAMPING STYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0" | GEAR FINISHING | 30 205 009 | 8 | 0.500"(12.7㎜) | RH | Four Screws |
| 2 | 6.0" | GEAR FINISHING | 30 205 016 | 8 | 0.500"(12.7㎜) | LH | Four Screws |
| 3 | 7.5" | GEAR FINISHING | 30 205 011 | 8 | 0.510"(13.0㎜) | RH | Four Screws |
| 4 | 7.5" | GEAR FINISHING | 30 205 018 | 8 | 0.510"(13.0㎜) | LH | Four Screws |
| 5 | 9.0" | GEAR FINISHING | 30 205 013 | 8 | 0.590"(15.0㎜) | RH | Four Screws |
| 6 | 9.0" | GEAR FINISHING | 30 205 017 | 8 | 0.590"(15.0㎜) | LH | Four Screws |
| 7 | 12.0" | GEAR FINISHING | 30 205 031 | 8 | 0.780"(19.9㎜) | RH | Four Screws |
| 8 | 12.0" | GEAR FINISHING | 30 205 032 | 8 | 0.780"(19.9㎜) | LH | Four Screws |
| 9 | 16.0" | GEAR FINISHING | 30 205 RL | 8 | RH/LH | Four Screws |
BLADE MARKING:
Information